「コリラックマのねじまきレンジャー」の世界へようこそ!
ここではゲームを盛り上げるキャラクターたちの魅力をさらに引き出すために、ステータス一覧を紹介します。
各キャラクターの特徴や能力、個性豊かなスキルが気になりますよね。
お気に入りのキャラクターがどんなパワーを秘めているのか、一緒にチェックしていきましょう。
なお表内に記載のステータスはレベルアップ時やレアリティアップ時のもので、初期ステータスとは異なります。カッコ内に初期のレアリティを表記しています。またステータス一覧に、その時のレベルを記載しています。
ステータス一覧
各キャラクターのステータスを簡単に表にまとめました。
各キャラクターの詳細な情報は、キャラクター名をクリック(タップ)してください。
初期レアリティ「★3」のキャラ一覧
名前 | レア度 | レベル | コスト | アタック | 射程 | スピード | アタックUP | 射程UP | 対象 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんななかよし | ★5 | 117 | 180 | 1146 | 270 | – 秒 | 0 | 0 | 自分 | 遠距離 |
オオカミ(リラックマ童話) | ★5 | 109 | 225 | 2562 | 170 | 2.5 秒 | 80 | 25 | すべてのおもちゃ | 近接 |
キイロイトリ(イチゴ) | ★5 | 109 | 234 | 2562 | 220 | 4.0 秒 | 150 | 35 | キイロイトリ系おもちゃ | 遠距離 |
キイロイトリ(ハッピーピクニック) | ★5 | 109 | 216 | 915 | 270 | 2.2 秒 | 120 | 30 | 遠距離系おもちゃ | 遠距離 |
キイロイトリ(リラックマの夏休み) | ★5 | 109 | 171 | 1647 | 170 | 1.5 秒 | 300 | 0 | キイロイトリ系おもちゃ | 近接 |
コリラックマ(イチゴ) | ★5 | 109 | 234 | 915 | 170 | 1.8 秒 | 150 | 35 | コリラックマ系おもちゃ | 近接 |
コリラックマ(リラックマの夏休み) | ★5 | 109 | 171 | 1281 | 270 | 1.6 秒 | 300 | 0 | コリラックマ系おもちゃ | 遠距離 |
コリラックマ(宇宙でだららん) | ★5 | 119 | 198 | 1351 | 270 | 2.6 秒 | 200 | 0 | 遠距離系おもちゃ | 遠距離 |
コリラックマずきん&おばあちゃん(リラックマ童話) | ★5 | 109 | 225 | 1464 | 270 | 1.6 秒 | 80 | 25 | すべてのおもちゃ | 遠距離 |
キイロイトリ(フレッシュレモン) | ★4 | 99 | 171 | 1106 | 215 | 3.0 秒 | 0 | 0 | 遠距離系おもちゃ | 遠距離 |
コリラックマ(うさぎとあそぼ) | ★4 | 99 | 190 | 1200 | 165 | 2.0 秒 | 100 | 30 | コリラックマ系おもちゃ | 近接 |
コリラックマ(のんびりネコ) | ★4 | 99 | 161 | 695 | 165 | 1.0 秒 | 200 | 45 | 自分 | 近接 |
リラックマ(うさぎとあそぼ) | ★4 | 59 | 190 | 1652 | 165 | 3.1 秒 | 100 | 30 | リラックマ系おもちゃ | 近接 |
リラックマ(のんびりネコ) | ★4 | 109 | 161 | 3024 | 165 | 2.7 秒 | 80 | 25 | 近接系おもちゃ | 近接 |
リラックマ(イチゴ) | ★4 | 99 | 247 | 948 | 165 | 1.9 秒 | 50 | 20 | すべてのおもちゃ | 近接 |
じょおうばち | ★3 | 30 | 280 | 284 | 160 | 2.2 秒 | 30 | 15 | すべてのおもちゃ | 近接 |
コリラックマ(ハッピーピクニック) | ★3 | 59 | 240 | 475 | 160 | 2.2 秒 | 50 | 20 | 近接系おもちゃ | 近接 |
チャイロイコグマ(はちみつの森の収穫祭) | ★3 | 59 | 280 | 540 | 160 | 3.0 秒 | 60 | 25 | はちみつの森のお友達おもちゃ | 近接 |
リラックマ&コリラックマ(うさぎとあそぼ) | ★3 | 30 | 200 | 379 | 160 | 1.3 秒 | 100 | 40 | 自分 | 近接 |
リラックマ(はちみつの森の収穫祭) | ★3 | 44 | 280 | 651 | 160 | 4.0 秒 | 60 | 25 | リラックマ系おもちゃ | 近接 |
リラックマ(フレッシュレモン) | ★3 | 30 | 180 | 553 | 160 | 2.8 秒 | 0 | 0 | 近接系おもちゃ | 近接 |
リラックマ(宇宙でだららん) | ★3 | 61 | 220 | 1100 | 160 | 2.5 秒 | 80 | 0 | 近接系おもちゃ | 近接 |
初期レアリティ「★2」のキャラ一覧
名前 | レア度 | レベル | コスト | アタック | 射程 | スピード | アタックUP | 射程UP | 対象 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キイロイトリ(ベーカリー) | ★5 | 49 | 135 | 369 | 270 | 2.5 秒 | 0 | 40 | キイロイトリ系おもちゃ | 遠距離 |
コリラックマ(アヒルのラジコン) | ★5 | 59 | 117 | 266 | 170 | 2.5 秒 | 200 | 0 | コリラックマ系おもちゃ | 遠距離 |
コリラックマ(カフェ) | ★4 | 49 | 142 | 648 | 165 | 3.0 秒 | 100 | 0 | 近接系おもちゃ | 近接 |
コリラックマレンジャー | ★4 | 109 | 95 | 672 | 165 | 1.2 秒 | 70 | 0 | すべてのおもちゃ | 近接 |
くまんばち | ★3 | 10 | 120 | 118 | 160 | 2.0 秒 | 70 | 0 | はちみつの森のお友達おもちゃ | 近接 |
なかよくお風呂 | ★3 | 20 | 160 | 207 | 160 | 2.5 秒 | 60 | 0 | 遠距離系おもちゃ | 遠距離 |
ふたりでがおがお | ★2 | 30 | 150 | 268 | 155 | 2.0 秒 | 30 | 0 | すべてのおもちゃ | 近接 |
アオイコオオカミ | ★2 | 11 | 100 | 360 | 155 | 1.8 秒 | 0 | 20 | 近接系おもちゃ | 近接 |
サクラノコリス | ★2 | 38 | 100 | 261 | 155 | 1.5 秒 | 0 | 15 | すべてのおもちゃ | 近接 |
ミントノコトリ | ★2 | 38 | 140 | 348 | 205 | 4.0 秒 | 0 | 50 | 自分 | 遠距離 |
リラックマ(食パン) | ★2 | 1 | 160 | 250 | 205 | 3.0 秒 | 40 | 0 | リラックマ系おもちゃ | 遠距離 |
初期レアリティ「★1」のキャラ一覧
名前 | レア度 | レベル | コスト | アタック | 射程 | スピード | アタックUP | 射程UP | 対象 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キイロイトリ | ★4 | 59 | 57 | 283 | 265 | 1.8 秒 | 0 | 35 | キイロイトリ系おもちゃ | 遠距離 |
キイロイトリ(ハタキ) | ★4 | 59 | 76 | 424 | 165 | 2.0 秒 | 120 | 0 | キイロイトリ系おもちゃ | 近接 |
キイロイトリ(掃除機) | ★4 | 59 | 85 | 354 | 165 | 1.8 秒 | 0 | 25 | すべてのおもちゃ | 近接 |
コリラックマ | ★4 | 59 | 47 | 165 | 165 | 1.0 秒 | 0 | 35 | コリラックマ系おもちゃ | 近接 |
コリラックマ(ヘッドホン) | ★4 | 59 | 76 | 708 | 165 | 3.0 秒 | 0 | 25 | すべてのおもちゃ | 近接 |
リラックマ(だらだら) | ★4 | 44 | 66 | 247 | 265 | 2.5 秒 | 120 | 0 | リラックマ系おもちゃ | 遠距離 |
リラックマ(ヘッドホン) | ★4 | 44 | 66 | 370 | 165 | 2.0 秒 | 0 | 70 | 自分 | 近接 |
キイロイトリかいじゅう | ★3 | 59 | 60 | 648 | 160 | 3.3 秒 | 50 | 0 | すべてのおもちゃ | 近接 |
キイロイトリかば | ★3 | 49 | 70 | 980 | 160 | 4.5 秒 | 60 | 0 | 近接系おもちゃ | 近接 |
キイロイトリだちょう | ★3 | 55 | 80 | 208 | 160 | 1.3 秒 | 50 | 0 | すべてのおもちゃ | 近接 |
キイロイトリ&チャイロイコグマ | ★3 | 17 | 90 | 237 | 210 | 3.0 秒 | 0 | 60 | 自分 | 遠距離 |
コリラックマ(ベーカリー) | ★3 | 20 | 80 | 207 | 210 | 3.0 秒 | 0 | 30 | コリラックマ系おもちゃ | 遠距離 |
チャイロイコグマ | ★3 | 10 | 80 | 118 | 160 | 1.5 秒 | 0 | 30 | はちみつの森のお友達おもちゃ | 近接 |
リラックマ | ★3 | 10 | 70 | 59 | 160 | 1.5 秒 | 0 | 30 | リラックマ系おもちゃ | 近接 |
リラックマ(ベーカリー) | ★3 | 10 | 80 | 177 | 210 | 3.0 秒 | 0 | 30 | リラックマ系おもちゃ | 遠距離 |
コリラックマ(目玉焼き) | ★1 | 1 | 80 | 140 | 150 | 1.3 秒 | 30 | 0 | コリラックマ系おもちゃ | 近接 |
リラックマ(クッション) | ★1 | 30 | 80 | 363 | 150 | 1.5 秒 | 30 | 0 | リラックマ系おもちゃ | 近接 |
アタックベスト10
登場するおもちゃの中で、アタックが大きいキャラをピックアップしました。
アタックは、レベルアップによって上がるので主力キャラは優先的に上げておきましょう。
名前 | レアリティ | アタック | 射程 | スピード |
---|---|---|---|---|
リラックマ(のんびりネコ) | ★4(3) | 3024 | 165 | 2.7 秒 |
オオカミ(リラックマ童話) | ★5(3) | 2562 | 170 | 2.5 秒 |
キイロイトリ(イチゴ) | ★5(3) | 2562 | 220 | 4.0 秒 |
リラックマ(うさぎとあそぼ) | ★4(3) | 1652 | 165 | 3.1 秒 |
キイロイトリ(リラックマの夏休み) | ★5(3) | 1647 | 170 | 1.5 秒 |
コリラックマずきん&おばあちゃん(リラックマ童話) | ★5(3) | 1464 | 270 | 1.6 秒 |
コリラックマ(宇宙でだららん) | ★5(3) | 1351 | 270 | 2.6 秒 |
コリラックマ(リラックマの夏休み) | ★5(3) | 1281 | 270 | 1.6 秒 |
コリラックマ(うさぎとあそぼ) | ★4(3) | 1200 | 165 | 2.0 秒 |
みんななかよし | ★5(3) | 1146 | 270 | 0 秒 |
射程ベスト10
登場するおもちゃの中で、射程が長いキャラをピックアップしました。
射程は、レアリティアップによって上がるので育成の価値があります。
名前 | レアリティ | 射程 | アタック | スピード |
---|---|---|---|---|
みんななかよし | ★5(3) | 270 | 1146 | 0 秒 |
キイロイトリ(ハッピーピクニック) | ★5(3) | 270 | 915 | 2.2 秒 |
キイロイトリ(ベーカリー) | ★5(2) | 270 | 369 | 2.5 秒 |
コリラックマ(リラックマの夏休み) | ★5(3) | 270 | 1281 | 1.6 秒 |
コリラックマ(宇宙でだららん) | ★5(3) | 270 | 1351 | 2.6 秒 |
コリラックマずきん&おばあちゃん(リラックマ童話) | ★5(3) | 270 | 1464 | 1.6 秒 |
キイロイトリ | ★4(1) | 265 | 283 | 1.8 秒 |
リラックマ(だらだら) | ★4(1) | 265 | 247 | 2.5 秒 |
キイロイトリ(イチゴ) | ★5(3) | 220 | 2562 | 4.0 秒 |
キイロイトリ(フレッシュレモン) | ★4(3) | 215 | 1106 | 3.0 秒 |
スピードベスト10
登場するおもちゃの中で、スピードが速いキャラをピックアップしました。
アタック(攻撃力)が高くてスピードも速いキャラを前線に置いておきたいですね。
スピードが遅くても、広範囲に攻撃してくれるアタックの高いキャラも最前線候補になります。
名前 | レアリティ | スピード | アタック | 射程 |
---|---|---|---|---|
みんななかよし | ★5(3) | 0 秒 | 1146 | 270 |
コリラックマ | ★4(1) | 1.0 秒 | 165 | 165 |
コリラックマ(のんびりネコ) | ★4(3) | 1.0 秒 | 695 | 165 |
コリラックマレンジャー | ★4(2) | 1.2 秒 | 672 | 165 |
キイロイトリだちょう | ★3(1) | 1.3 秒 | 208 | 160 |
コリラックマ(目玉焼き) | ★1(1) | 1.3 秒 | 140 | 150 |
リラックマ&コリラックマ(うさぎとあそぼ) | ★3(3) | 1.3 秒 | 379 | 160 |
キイロイトリ(リラックマの夏休み) | ★5(3) | 1.5 秒 | 1647 | 170 |
サクラノコリス | ★2(2) | 1.5 秒 | 261 | 155 |
チャイロイコグマ | ★3(1) | 1.5 秒 | 118 | 160 |
スキル使用時の消費エネルギーベスト10
登場する初期レアリティ「★3」のおもちゃの中で、スキル使用時の消費エネルギーが少ないキャラをピックアップしました。
高性能スキルが少ないエネルギーで使用できるキャラは戦力として重宝しますよね。
エネルギーがなかなか溜まらないステージで活躍してもらいましょう。
名前 | レアリティ | スキル消費 |
---|---|---|
じょおうばち | ★3(3) | 60 |
みんななかよし | ★5(3) | 60 |
リラックマ(イチゴ) | ★4(3) | 60 |
コリラックマずきん&おばあちゃん(リラックマ童話) | ★5(3) | 80 |
リラックマ(フレッシュレモン) | ★3(3) | 80 |
オオカミ(リラックマ童話) | ★5(3) | 100 |
コリラックマ(宇宙でだららん) | ★5(3) | 100 |
コリラックマ(うさぎとあそぼ) | ★4(3) | 120 |
コリラックマ(イチゴ) | ★5(3) | 120 |
チャイロイコグマ(はちみつの森の収穫祭) | ★3(3) | 120 |
フルパワー時に増えるアタックのプラス値ベスト10
登場するおもちゃの中で、フルパワー時にアタックが多く増えるキャラをピックアップしました。
レアリティとアタックアップの対象範囲によって、増やせる数値が異なります。
名前 | レアリティ | プラス値 | 対象 |
---|---|---|---|
キイロイトリ(リラックマの夏休み) | ★5(3) | 300 | キイロイトリ系おもちゃ |
コリラックマ(リラックマの夏休み) | ★5(3) | 300 | コリラックマ系おもちゃ |
コリラックマ(のんびりネコ) | ★4(3) | 200 | 自分 |
コリラックマ(アヒルのラジコン) | ★5(2) | 200 | コリラックマ系おもちゃ |
コリラックマ(宇宙でだららん) | ★5(3) | 200 | 遠距離系おもちゃ |
キイロイトリ(イチゴ) | ★5(3) | 150 | キイロイトリ系おもちゃ |
コリラックマ(イチゴ) | ★5(3) | 150 | コリラックマ系おもちゃ |
キイロイトリ(ハタキ) | ★4(1) | 120 | キイロイトリ系おもちゃ |
キイロイトリ(ハッピーピクニック) | ★5(3) | 120 | 遠距離系おもちゃ |
リラックマ(だらだら) | ★4(1) | 120 | リラックマ系おもちゃ |
フルパワー時に増える射程のプラス値ベスト10
登場するおもちゃの中で、フルパワー時に射程が多く増えるキャラをピックアップしました。
レアリティと射程アップの対象範囲によって、増やせる数値が異なります。
名前 | レアリティ | プラス値 | 対象 |
---|---|---|---|
リラックマ(ヘッドホン) | ★4(1) | 70 | 自分 |
キイロイトリ&チャイロイコグマ | ★3(1) | 60 | 自分 |
ミントノコトリ | ★2(2) | 50 | 自分 |
コリラックマ(のんびりネコ) | ★4(3) | 45 | 自分 |
キイロイトリ(ベーカリー) | ★5(2) | 40 | キイロイトリ系おもちゃ |
リラックマ&コリラックマ(うさぎとあそぼ) | ★3(3) | 40 | 自分 |
キイロイトリ | ★4(1) | 35 | キイロイトリ系おもちゃ |
キイロイトリ(イチゴ) | ★5(3) | 35 | キイロイトリ系おもちゃ |
コリラックマ | ★4(1) | 35 | コリラックマ系おもちゃ |
コリラックマ(イチゴ) | ★5(3) | 35 | コリラックマ系おもちゃ |